Młynki do odpadów
Koniec z brzydkim zapachem odpadków — resztki jedzenia znikają prosto do kanalizacji.
Młynki do odpadów kuchennych STATUS — oficjalny przedstawiciel marki w Polsce. Kompaktowe modele NEXT z silnikiem BLDC i klasyczna seria Premium, gwarancja 5 lat.
Porównanie modeli – który młynek wybrać?
W skrócie: Premium 100 – najtańszy start; Premium 200/300 – metalowa komora, klasyczny silnik; NEXT 200/300/500 Compact – niskie (22–24 cm), zmieszczą się w ciasnej szafce; NEXT 200 Wireless – bez wiercenia otworu w blacie; NEXT 400 – najmocniejszy i najcichszy do domu.
| Model | Cena | Silnik | Wysokość | Komora | Rewers | Wyciszenie | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium 100 | 1 249 zł | 560 W, indukcyjny | 29,5 cm | 1050 ml, tworzywo | nie | – | 24 h |
| Premium 200 | 1 570 zł | 560 W, indukcyjny | 32,5 cm | 1200 ml, metal | nie | −30% | 24 h |
| NEXT 200 Compact | 1 875 zł | 560 W | 22 cm | 1050 ml, tworzywo | tak | −50% | 24 h |
| Premium 300 | 1 960 zł | 560 W, indukcyjny + booster | 33,5 cm | 1200 ml, metal | tak | −50% | 24 h |
| NEXT 200 Wireless | 2 190 zł | 560 W, BLDC | 22 cm | 1050 ml, tworzywo | tak | −50% | 24 h |
| NEXT 500 Compact | 2 210 zł | 750 W, BLDC | < 24 cm | 1100 ml, tworzywo | tak | −50% | 24 h |
| NEXT 300 Compact | 2 534 zł | 650 W, BLDC | 23 cm | 1200 ml, metal | tak | −50% | 24 h |
| NEXT 400 | 2 812 zł | 1000 W, BLDC | 33,5 cm | 1200 ml, metal | tak | −75% | 24 h |
Wszystkie modele: 3 stopnie mielenia, gwarancja 5 lat. Wyciszenie – spadek hałasu deklarowany przez producenta. Dla restauracji i stołówek: przemysłowy młynek STATUS HD1500.